济南市章丘区青未了幼儿园2021年公开招聘成绩公示

日期:阅读量:
      根据《济南市章丘区青未了幼儿园2021年公开招聘工作人员简章》,经过网上报名、简历筛选、现场资格审查、考试、面试等环节工作,现将成绩进行公示,公示日期:2021年6月29日-7月1日,监督电话:0531-83603665。  
济南市章丘区青未了幼儿园2021年公开招聘副园长岗、主任岗成绩公示
报考岗位 姓名 身份证号 成绩
副园长岗 朱亚楠 371202********5722 84.33
副园长岗 时小红 370181********2720 80.00
副园长岗 郝娜 370181********1429 79.33
副园长岗 侯文霞 370724********6943 77.00
副园长岗 刘苗苗 370181********3427 68.83
副园长岗 柏道兰 370181********0722 68.67
主任岗 牛玲芸 370181********342X 79.83
主任岗 姜聪聪 371326********5547 69.67
主任岗 闫鹏 370112********2022 57.83
主任岗 荆莉娥 370283********432X 53.33
主任岗 郭晴晴 370181********6523 53.33
主任岗 王园园 370181********588X 46.33

济南市章丘区青未了幼儿园2021年公开招聘城区教师岗成绩公示
姓名 身份证号 说课成绩 自弹自唱成绩 声乐成绩 舞蹈成绩 简笔画成绩 专业技能成绩 总成绩
魏晓 370181********752X 95.33   29.33 29.00 39.00 97.33 96.33
陈存婷 370181********6580 96.67   28.67 28.00 39.00 95.67 96.17
李庭瑶 370181********4422 96.00 28.00   29.33 38.33 95.67 95.83
李金泽 370181********442X 95.33 29.67   29.00 33.67 92.33 93.83
霍岭 370181********4421 92.33   29.00 28.33 38.00 95.33 93.83
宁朝晖 370181********2740 96.00   24.33 29.00 38.33 91.67 93.83
王娅苏 370181********3029 94.33   28.67 27.33 36.67 92.67 93.50
刘丽 370181********0385 95.67 27.67   26.33 35.67 89.67 92.67
刘朝晖 370181********4825 93.00   27.67 27.00 37.67 92.33 92.67
李菲 370181********1423 94.00   26.67 28.33 36.00 91.00 92.50
王莹 370181********4444 94.00   26.33 27.33 36.33 90.00 92.00
姜烁晨 370181********3425 91.00   26.67 28.67 37.00 92.33 91.67
张建磊 370181********4429 92.00   29.67 26.67 34.67 91.00 91.50
陈文静 370181********4424 94.67   26.67 29.00 31.00 86.67 90.67
刘丽 370181********0322 86.67   28.67 28.67 37.00 94.33 90.50
尚晓瑜 370181********4828 89.00   26.67 28.00 36.67 91.33 90.17
李冰 370181********032X 89.33 27.67 28.00   35.33 91.00 90.17
李慧 370181********2123 87.33 28.00   29.00 36.00 93.00 90.17
卢婧瑶 370181********4426 92.33   25.67 27.33 34.67 87.67 90.00
袁蝶 370181********5227 93.00   24.67 27.33 34.67 86.67 89.83
陈彦哲 370181********4420 95.00   28.00 29.33 27.33 84.67 89.83
王静 370181********2748 89.33   27.67 26.33 36.33 90.33 89.83
刘晗 370181********3449 87.00   28.67 27.67 36.00 92.33 89.67
部薇 370181********6529 90.33   27.33 26.00 35.00 88.33 89.33
姜哲 370181********5628 91.67   25.33 28.33 33.33 87.00 89.33
芦沙沙 370181********4420 87.00   28.67 26.33 36.33 91.33 89.17
吴洁 370181********0789 90.00 22.33   27.00 39.00 88.33 89.17
吴潇 370181********4463 90.00   25.67 27.33 34.67 87.67 88.83
李娜 370181********442X 86.33 26.00   27.67 37.67 91.33 88.83
冯静 370181********6141 88.33   27.00 26.00 35.67 88.67 88.50
李晓南 370181********3424 85.67 28.00   27.00 36.00 91.00 88.33
韩绍欣 370181********3502 90.00 27.33   24.67 34.67 86.67 88.33
宋佳 370181********412X 90.00   27.33 29.00 30.33 86.67 88.33
高学 370181********5242 88.00 28.33   28.00 32.33 88.67 88.33
朱胜洁 370181********5628 87.67 23.67   28.33 36.33 88.33 88.00
王宏楠 370306********6429 87.33 27.67   26.33 34.33 88.33 87.83
张静 370181********1426 85.33   25.00 26.67 38.33 90.00 87.67
刘悦 370181********4428 89.33   25.33 26.00 34.67 86.00 87.67
王杰 370181********3023 94.00   24.67 24.67 31.67 81.00 87.50
韩翠红 370829********5321 86.33 27.00   27.00 34.67 88.67 87.50
李龙凤 370181********6525 89.33 25.67 24.00   35.67 85.33 87.33
张苗 370181********3022 86.67   23.00 26.33 38.33 87.67 87.17
李芃芃 370181********8123 84.67 28.33 28.00   32.00 88.33 86.50
商雨 370181********5862 84.67   23.67 27.00 37.33 88.00 86.33
赵楠 370181********0025 89.67   28.00 25.00 29.33 82.33 86.00
靳盼盼 371427********0424 88.00   27.67 26.33 30.00 84.00 86.00
刘晓晴 370181********4460 89.33   23.67 27.00 32.00 82.67 86.00
张格格 371626********5863 90.33   21.67 24.33 35.33 81.33 85.83
徐言 370181********4467 84.33   26.00 25.67 35.00 86.67 85.50
牛玉娇 370181********6527 85.67 23.33 24.00   38.00 85.33 85.50
葛美园 372928********7624 87.33   24.67 25.67 33.00 83.33 85.33
王永泽 370181********4827 87.00 26.33 22.67   34.00 83.00 85.00
王雷 370181********1721 91.00   22.00 24.33 32.67 79.00 85.00
李文文 370181********1461 87.00   27.00 24.33 31.67 83.00 85.00
李泽 370181********3442 85.00 21.00   25.67 38.33 85.00 85.00
杨莹 370181********1726 85.00   27.33 25.67 32.00 85.00 85.00
张佳慧 370181********1127 93.33   24.33 24.33 28.00 76.67 85.00
邢娜 370181********0344 86.67   23.00 26.00 34.00 83.00 84.83
徐聪聪 370181********4147 86.33   26.00 24.67 32.67 83.33 84.83
张哲 370181********112X 87.67   27.33 24.00 30.67 82.00 84.83
张瑞雪 370181********4444 84.67   23.33 23.67 37.67 84.67 84.67
张玉美 370181********7520 86.00   24.00 25.33 34.00 83.33 84.67
潘立琴 370123********0029 93.33   24.33 22.33 29.33 76.00 84.67
张静 370181********6160 89.33 26.00   24.67 29.00 79.67 84.50
王静 370181********3426 86.67   23.00 25.33 34.00 82.33 84.50
孙承媛 370181********6120 83.67 22.00   27.00 36.00 85.00 84.33
邹文捷 370181********4441 86.00   25.00 27.67 30.00 82.67 84.33
刘慧 370181********212X 85.67 25.33 22.33   35.33 83.00 84.33
张盼盼 370181********6849 89.67   23.33 23.67 31.00 78.00 83.83
赵薇 370181********6129 85.67   24.33 26.67 31.00 82.00 83.83
王新 370181********3421 83.00   26.00 25.33 33.33 84.67 83.83
郑晓颖 370181********3420 86.00   26.33 25.00 30.33 81.67 83.83
孙悦 370181********6821 81.00   27.00 25.33 34.33 86.67 83.83
袁梦茹 370181********4829 85.67 26.00   25.25 30.67 81.92 83.79
李晶晶 370181********3024 89.00   17.67 26.00 34.67 78.33 83.67
李庆宇 370181********4462 86.67   23.33 24.33 32.67 80.33 83.50
毕玉快 370181********4127 89.00 26.67 26.33   25.00 78.00 83.50
马蕾 370181********4427 86.67   23.00 27.67 29.33 80.00 83.33
张云 372330********666X 87.00   24.67 27.67 27.33 79.67 83.33
王欣茹 372925********4726 82.33   23.33 25.67 35.33 84.33 83.33
李雪飞 370181********4427 83.33   22.25 26.67 34.33 83.25 83.29
孟寒寒 370181********0028 90.00 23.67   26.33 26.33 76.33 83.17
田泽 370181********4127 88.67   25.67 27.00 24.67 77.33 83.00
郭岚宁 370181********0028 85.33 23.67   23.33 33.67 80.67 83.00
袭静静 370181********4848 80.33   28.33 23.67 33.33 85.33 82.83
苗新月 370181********0021 87.00   22.00 23.00 33.33 78.33 82.67
孙珊珊 370181********0029 84.00   27.33 26.33 27.67 81.33 82.67
牛加月 370181********172X 80.33   24.33 25.67 35.00 85.00 82.67
于潇 370181********7183 84.67   23.67 24.67 31.67 80.00 82.33
吴莹 370181********4481 83.00 24.67 25.00   32.00 81.67 82.33
周晓 370181********7524 85.67   24.33 25.33 29.33 79.00 82.33
赵晓萱 370181********4847 80.67   23.33 25.33 35.33 84.00 82.33
刘金梦 370181********7524 86.67 24.67   23.33 29.67 77.67 82.17
孙静 370181********1743 87.67 22.33   22.67 31.33 76.33 82.00
马率 370181********7529 84.67 26.33 24.67   28.00 79.00 81.83
王建平 370181********1422 83.67 25.33 24.67   30.00 80.00 81.83
崔亚男 370181********4127 89.33 21.67   24.67 27.67 74.00 81.67
张丽 370181********752X 85.33   24.67 25.67 27.67 78.00 81.67
张虹 370181********1122 84.67   23.00 24.00 31.67 78.67 81.67
刘超群 370181********5866 88.67   21.33 24.67 28.33 74.33 81.50
张文璐 370181********7167 87.00   23.50 24.75 27.67 75.92 81.46
隗丛丛 370181********1448 86.33   20.67 24.67 31.00 76.33 81.33
范德莹 370181********5242 86.00 19.00 24.33   33.33 76.67 81.33
颜慧颖 370181********7727 86.33 25.25   26.25 24.67 76.17 81.25
陈平 370103********5528 86.67   23.33 23.67 28.67 75.67 81.17
郝芳 370181********142X 85.33 21.33   22.67 33.00 77.00 81.17
魏秀慧 371425********0042 83.00   24.33 25.00 30.00 79.33 81.17
胡春梦 370181********716X 84.67   25.00 25.33 27.00 77.33 81.00
李文静 370181********7721 81.33   25.00 26.67 29.00 80.67 81.00
贾允浩 370181********0013 90.00 16.33 28.00   27.33 71.67 80.83
魏静 370181********2427 81.33   28.67 25.33 26.00 80.00 80.67
李文丽 370181********1428 87.33   20.33 25.67 27.67 73.67 80.50
牛超英 370181********4129 84.33 22.33 22.33   32.00 76.67 80.50
张宜萱 370304********0625 84.00 20.00 23.33   33.00 76.33 80.17
王丽 370181********1124 80.00   20.67 28.33 31.00 80.00 80.00
徐强娟 370181********302X 72.33   28.67 24.33 34.67 87.67 80.00
刘俊秀 370181********3028 83.00   25.00 22.67 29.33 77.00 80.00
郑宁 370181********4823 83.33 19.75 23.00   33.67 76.42 79.88
高悦 370181********1124 84.00   25.00 23.00 27.67 75.67 79.83
宗海霞 370883********042X 81.67   22.67 23.33 31.67 77.67 79.67
杨晓晨 370126********3840 80.00 21.00   25.33 32.67 79.00 79.50
田真 370181********6820 75.33 24.33   24.00 35.33 83.67 79.50
张凤超 370181********5227 88.67   19.67 23.67 26.67 70.00 79.33
张博文 370181********4411 79.33   28.67 22.67 28.00 79.33 79.33
李雪彩 370181********3444 84.00   20.67 22.33 31.00 74.00 79.00
高原 130923********3428 85.00   22.33 21.00 29.67 73.00 79.00
崔甜甜 370181********5224 81.67   20.00 20.33 35.67 76.00 78.83
赵莹莹 370125********0548 86.00   24.67 23.00 24.00 71.67 78.83
张泽辉 370181********6543 83.33   23.67 21.33 29.33 74.33 78.83
辛鲁静 370181********1124 75.33 22.33 24.33   35.00 81.67 78.50
高秀明 370181********0320 84.67   20.00 22.00 30.00 72.00 78.33
马益聪 370181********6121 86.67 19.33 27.33   23.33 70.00 78.33
张玉洁 370323********1824 87.00   20.00 23.33 26.33 69.67 78.33
王若雨 370181********4125 82.33   19.67 19.33 35.00 74.00 78.17
刘朦朦 370181********6122 86.00 23.33   24.00 22.67 70.00 78.00
曹芮 370181********7540 80.00   18.33 26.00 31.67 76.00 78.00
周晓乐 370181********4425 83.67   21.00 22.33 28.67 72.00 77.83
韩金枝 370181********3429 82.67   20.67 20.00 32.00 72.67 77.67
李珊珊 370181********4420 82.00   24.67 21.33 27.33 73.33 77.67
王学菲 370181********4865 85.67   20.33 19.67 29.00 69.00 77.33
胡月 370181********4203 83.33   20.33 20.67 30.33 71.33 77.33
李伟 371581********0884 79.00   21.00 20.00 34.33 75.33 77.17
马洪霞 370181********7729 78.33   22.00 22.00 31.67 75.67 77.00
梁潇月 370181********4440 78.33   23.33 22.33 30.00 75.67 77.00
李玲玉 370181********342X 85.00   20.33 20.67 27.67 68.67 76.83
陈文秀 370181********6528 77.67   24.00 24.00 28.00 76.00 76.83
党婷婷 370181********2428 79.33   24.33 20.00 30.00 74.33 76.83
郝菲 370181********1428 76.00 23.33   24.33 30.00 77.67 76.83
张凤梅 370181********6127 89.67   19.67 26.67 17.33 63.67 76.67
王丽娜 370306********2542 82.67   23.33 20.33 27.00 70.67 76.67
李晓钰 370181********4166 84.33   16.67 19.33 33.00 69.00 76.67
王彬彬 370181********034X 83.00   20.00 22.00 28.33 70.33 76.67
马艺琳 370181********4869 83.00   19.67 22.67 27.67 70.00 76.50
张玉娇 370181********7523 78.33   24.67 20.67 29.33 74.67 76.50
高新越 370181********3029 74.33   19.67 21.00 37.67 78.33 76.33
马潇雯 370181********4422 82.67   21.67 20.33 27.67 69.67 76.17
张小飞 370181********2145 81.00   27.00 23.33 21.00 71.33 76.17
宋苗苗 370982********3367 83.00   22.33 22.00 24.33 68.67 75.83
李钦哲 370124********0011 78.67   24.67 23.67 23.67 72.00 75.33
术洪蓉 370181********4868 69.33   25.33 26.33 29.67 81.33 75.33
李聪 370181********002X 79.00   18.00 21.33 32.33 71.67 75.33
彭君 370181********3880 80.67   22.67 20.67 26.33 69.67 75.17
李秀 370181********3466 70.33   24.33 20.67 35.00 80.00 75.17
张瑶 370983********6929 80.33   20.67 20.67 27.67 69.00 74.67
张传家 370181********4486 81.67   14.33 17.33 36.00 67.67 74.67
张纪萍 370181********1423 75.33 19.00   19.00 36.00 74.00 74.67
宁杰 370181********2724 84.00   22.67 21.67 20.67 65.00 74.50
李庆磊 370181********3436 79.33   21.00 23.67 24.67 69.33 74.33
苗红燕 370829********4223 80.67   16.67 17.67 33.00 67.33 74.00
侯朝晨 370181********5228 75.00 17.00 23.33   32.67 73.00 74.00
王聪慧 370181********302X 78.67   21.33 21.00 26.67 69.00 73.83
吕婷婷 370181********1426 74.33 21.67   21.33 30.33 73.33 73.83
孙继兰 370181********0749 82.00   20.67 25.67 19.00 65.33 73.67
苗思琪 370181********3424 74.67   13.33 22.00 37.33 72.67 73.67
董新丽 371424********0321 80.00 18.00   20.33 28.67 67.00 73.50
刘文静 370181********5244 76.67   24.00 20.00 26.33 70.33 73.50
张倩 370181********0722 83.67   18.67 21.33 22.67 62.67 73.17
潘祖学 370181********2721 84.00 10.67   19.00 32.33 62.00 73.00
朱国超 370181********4828 71.67   20.67 22.67 30.67 74.00 72.83
魏振洋 370983********372X 82.33   19.33 19.33 24.67 63.33 72.83
张文辉 370181********7547 76.33 15.00   20.00 33.67 68.67 72.50
周晓月 370181********4445 76.67 13.00   23.33 31.67 68.00 72.33
刘月 370181********3425 81.67   16.00 17.00 29.67 62.67 72.17
尹霞 370181********1128 70.67   23.00 23.67 27.00 73.67 72.17
康钰茹 370181********4424 73.67 17.67 22.67   30.00 70.33 72.00
李颖颖 370181********716X 75.67   19.67 21.33 27.33 68.33 72.00
李娇 370181********302X 76.67 17.00   23.00 26.33 66.33 71.50
刘晓萌 370181********3025 71.00 20.00 14.67   36.33 71.00 71.00
王晴 370181********3867 71.67   23.67 25.00 19.33 68.00 69.83
姜媛媛 370285********0025 61.00   20.67 23.33 33.67 77.67 69.33
韩吉连 370181********0746 70.67   18.33 22.33 27.33 68.00 69.33
苑卫华 370830********3526 74.67   14.33 22.67 26.67 63.67 69.17
曹倩 370181********7526 68.33   22.33 23.33 24.33 70.00 69.17
宫尧尧 370181********1141 75.67   16.67 18.67 27.00 62.33 69.00
王杰 370181********4821 76.00 21.33   22.00 18.67 62.00 69.00
王文凭 370302********574X 73.00 17.33   23.67 23.33 64.33 68.67
王翠玲 370181********7548 69.33 22.33 19.33   26.33 68.00 68.67
王凤楠 370181********5629 69.67 13.67   23.33 30.33 67.33 68.50
延东美 370181********2426 76.00   15.33 16.00 29.33 60.67 68.33
王文婷 370181********6527 71.33   16.00 16.00 33.33 65.33 68.33
杨晴 370181********5627 68.33   21.00 22.33 25.00 68.33 68.33
王学丽 370181********4880 76.67   16.67 18.00 25.00 59.67 68.17
陈玉莹 370181********5240 71.67   15.33 15.00 34.33 64.67 68.17
魏远章 370181********4831 69.33   26.00 20.33 20.00 66.33 67.83
李洁 370181********2722 76.67   19.67 13.00 25.67 58.33 67.50
许淑寒 371502********3622 75.67   20.50 20.00 18.67 59.17 67.42
隗新兰 370181********1421 72.33   11.00 21.00 30.33 62.33 67.33
王延彩 370181********5221 68.33   18.00 21.00 27.33 66.33 67.33
刘影 370181********5623 78.33 10.67 23.67   21.67 56.00 67.17
魏宁 370181********4825 65.67 17.00 17.67   33.67 68.33 67.00
胡洁 370181********2129 80.67   15.33 14.67 23.33 53.33 67.00
韩雪芝 370123********1040 71.67   15.67 18.33 28.00 62.00 66.83
张金菊 370181********0024 63.33 20.33 21.67   28.33 70.33 66.83
黄瑶瑶 370181********6129 71.00   11.67 22.33 27.33 61.33 66.17
陈心宇 370181********4426 63.33   19.33 20.67 29.00 69.00 66.17
张宝珍 370181********5244 72.67   17.00 17.00 25.33 59.33 66.00
孙静 370181********4468 53.33 24.33   21.67 32.33 78.33 65.83
王敏俊 371203********7746 81.00 9.33 15.00   26.00 50.33 65.67
杨雪镜 370181********4163 64.00   18.33 17.67 31.33 67.33 65.67
李颖 370181********2125 68.33   19.33 20.33 23.00 62.67 65.50
马蒙尧 370181********7522 69.67   18.00 14.50 28.33 60.83 65.25
焦梦 370181********4427 70.00   16.00 18.33 25.33 59.67 64.83
陈玉 370181********6547 78.33   18.00 15.00 17.33 50.33 64.33
王岩 371202********6329 71.00   12.33 16.67 28.33 57.33 64.17
陈姣 370181********3047 66.67 15.67   20.00 25.33 61.00 63.83
张培培 370181********752X 71.00   20.00 19.00 17.67 56.67 63.83
张雪 370181********6128 65.67   11.33 20.67 29.67 61.67 63.67
张倩倩 372330********5868 61.67   20.33 22.00 22.67 65.00 63.33
卢烨 371202********1565 63.33   16.33 21.00 26.00 63.33 63.33
马皓奕 370181********4464 75.67 0.00   20.00 30.00 50.00 62.83
王洁 370181********7528 65.33   16.00 15.67 27.67 59.33 62.33
段学敏 370181********7528 71.00   18.33 15.33 20.00 53.67 62.33
刘彩霞 370181********342X 73.00   17.00 15.67 18.33 51.00 62.00
滕在燕 370181********072X 68.00   15.67 17.00 23.00 55.67 61.83
王新玲 370322********3164 61.67   16.33 18.67 26.00 61.00 61.33
高庆鸾 370181********6526 64.33   17.33 15.67 25.00 58.00 61.17
房俞辰 370181********442X 59.00   12.67 20.00 30.00 62.67 60.83
倪萍 370181********2423 50.00   22.33 24.33 25.00 71.67 60.83
苑艳艳 370830********7226 67.67   17.00 15.67 21.00 53.67 60.67
王月 370181********3860 68.00   16.33 19.33 17.67 53.33 60.67
李美钰 370181********4425 59.00   20.67 18.00 23.33 62.00 60.50
许文杰 370181********1142 50.00   21.00 25.67 24.00 70.67 60.33
吕秀婷 370181********6529 74.33   10.00 12.00 21.67 43.67 59.00
丁倩倩 370181********5622 48.33   24.00 21.33 23.67 69.00 58.67
张雪丽 370181********7526 56.67   15.00 17.67 25.33 58.00 57.33
魏亚萍 610321********4047 55.33   20.33 18.00 21.00 59.33 57.33
孙逸 370126********0421 55.00 11.00 20.33   26.67 58.00 56.50
陈士燕 370923********0628 66.00 11.67 15.67   18.00 45.33 55.67
穆枭 370181********1766 47.67   19.00 18.67 25.00 62.67 55.17
李珊珊 370181********522X 54.33   16.33 17.00 22.67 56.00 55.17
李悦 370181********2441 54.33   15.00 15.00 24.67 54.67 54.50
马娟 370181********612X 49.00 15.67   13.33 30.33 59.33 54.17
时玉琼 370181********1169 52.00   12.00 14.33 28.67 55.00 53.50
于小乐 370181********4425 40.00 18.00   20.67 27.33 66.00 53.00
曹晓晓 371523********5988 52.67 8.00 20.00   23.33 51.33 52.00
窦文君 370181********4127 43.33   13.33 18.00 29.33 60.67 52.00
王涛 370181********3045 45.00   15.67 15.33 27.67 58.67 51.83
赵静弈 370181********1425 47.00   18.00 18.67 20.00 56.67 51.83
麻静 370181********2120 54.00   14.00 14.33 19.00 47.33 50.67
赵润迪 370181********3860 48.33 15.67 20.33   14.00 50.00 49.17
刘竹君 371202********6141 51.33   13.00 13.33 20.00 46.33 48.83
张文娟 370322********1924 40.67   16.67 16.67 22.67 56.00 48.33
李咸敏 370181********7728 54.33   10.67 10.00 14.67 35.33 44.83
焦玉菲 371102********544X 39.33   13.67 16.67 17.33 47.67 43.50
岳书静 370826********682X 40.00   10.67 13.00 22.67 46.33 43.17
刘苗苗 622821********3323 45.00   10.00 11.00 20.33 41.33 43.17
李冉 370181********0320 43.33   9.33 6.00 24.33 39.67 41.50
张子颖 370181********4424 40.00   5.00 5.00 23.67 33.67 36.83
刘贤莉 370181********1420         10.67 10.67 5.33

济南市章丘区青未了幼儿园2021年公开招聘非城区教师岗成绩公示
姓名 身份证号 说课成绩 自弹自唱成绩 声乐成绩 舞蹈成绩 简笔画成绩 专业技能成绩 总成绩
李学 370181********1800 86.33 28.67   29.00 36.67 94.33 90.33
尹华山 371425********816X 87.67 20.33 23.33   33.33 77.00 82.33
张丹 522425********1524 83.67   28.67 29.00 22.67 80.33 82.00
鹿欣 370181********412X 81.33   20.00 26.00 36.67 82.67 82.00
杲丽叶 370181********4821 71.00   18.00 21.33 32.33 71.67 71.33
刘钰 370181********4126 69.00   24.33 20.67 27.33 72.33 70.67
殷心茹 370181********4145 57.00   18.00 19.67 35.00 72.67 64.83
王燕 370181********1141 52.00   20.00 20.00 22.33 62.33 57.17
吕晓旭 370181********4143 50.67   18.67 18.00 26.33 63.00 56.83
刘璇 370181********0365 63.67   17.33   32.67 50.00 56.83
刘月 370181********6120 59.00   15.67 14.33 21.33 51.33 55.17
毕延雪 370181********446X 49.33   14.33 14.00 24.00 52.33 50.83
王丽丽 370181********7165 45.00 16.67   15.33 21.33 53.33 49.17
王笛 370181********4467 40.00   14.00   36.33 50.33 45.17
张娜 370181********7522 41.67   10.00 11.00 21.33 42.33 42.00